Honamlı Keçisi
ÖZGÜN BİR IRK “HONAMLI KEÇİSİ”
17 Kasım 2015 tarihli ve 28535 sayılı Resmi Gazete’nin Tebliğler Bölümünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (2004/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2015/43)’in 1 inci maddesinde “12 Aralık 2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “ek-58’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Honamlı ek-59’da” ibaresi eklenmiştir.” kararına istinaden Honamlı keçisi özgün bir ırk olduğu tescillenmiştir.
17 Kasım 2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ek-59: Honamlı başlığı altında Honamlı keçisi ırkının tüm özellikleri olduğu gibi aşağıya çıkarılmıştır.
Türü | Keçi (Capra hircus) | |
Irkı | Honamlı Keçisi. | |
Uluslararası Adı | Honamlı Goat. | |
Yerel Adı/ Adları | Honamlı Keçisi. | |
Elde Edilişi | Göçer yetiştiricilerin (Yörüklerin) uzun yıllardır yetiştiricilik tercihleri sonucu oluşmuş bir ırktır. Honamlı keçisi, Honamlı Yörükleri tarafından Toros dağları eteklerinde günümüze kadar saf olarak yetiştirilmiş ve korunmuştur. | |
Esas Yetiştirme Yeri | Antalya | |
Yayılma Alanı | Antalya, Isparta, Konya, Burdru ve Mersin illerinin Toros Dağları etekleri. | |
Sayısal Varlığı | Yaklaşık 25-30 bin. | |
Yetiştirme/Verim Yönü | Kombine. Et, süt ve kıl. | |
YETİŞTİRME SİSTEMLERİ |
Şekli [Yerleşik (çiftlik, aile ve mera) ve göçer] | Kışın Toros Dağlarının eteklerindeki köylerde, yazın ise yüksek yaylalarda, karlı kış günleri hariç tamamen mera ve orman alanlarında yetiştirilmektedir. |
Barınma (Ağıl, sondurma ve açıkta/barınakta kalma süresi) | Tüm yıl geceleri etrafı çevrili alanlarda açıkta veya kimi yörelerde kışın ilkel barınaklarda barındırılır. | |
Ergin Hayvanların Beslenmesi (Tümüyle otlatma+kaba yem, karışık, kesif yem, tamamen kesif yem) | Ormanlık alanlardan (meşe, andız, pirnar), meralardan, anız ve nadas alanlarından yararlanmaktadır. Karlı kış koşullarında ek yemleme uygulanır. | |
Yetiştirme Bölgesinin Doğal Koşulları (Dağlık alanlar, su eksikliği, İklimsel Koşullar vs.) | Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Arazi dağlık, ormanlık, çalılıktır. Dağ eteklerinde nadas ve anız alanlarından da yararlanılır. | |
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ | ||
Vücut Yapısı Genel Tanımı | Vücut iri, uzun, yüksek ve sağlam yapılıdır. Bacaklar uzundur. Kaba ve ince kılları, kıl keçiye göre daha kısadır. Alt çene üst çeneden uzundur. Gözler belirgin bir şekilde iri ve canlıdır. Kulaklar küçük ve kalındır. Burun belirgin bir şekilde dış bükeydir. Boyun uzundur. | |
VÜCUT ÖRTÜ RENGİ |
Başlıca tek renk olup; %50 Siyah, %25 Gri olmak üzere Kombinasyonu %25 Siyah-Beyaz alacalı
Özel Renk Karakteristliği; Vücut rengi %50’nin biraz üzerinde siyah, geri kalanı eşit oranda olmak üzere sadece gri renkli veya alaca renklidir. Baş rengi yaklaşık %50’sinde siyah ağırlıklı olmak üzere siyah-gri, diğer yarısının çoğunluğu siyah-beyaz, az bir bölümü kahverengi-beyaz alaca renktedir. Siyah renklilerde yüzün iki tarafında ağza kadar inen kahverengi veya beyaz akıtma bulunmakta, bacak uçları ve süt aynası çevresinde renk daha açık olmaktadır. |
|
Deri Rengi | Koyu (siyah, kahverengi) renklidir. | |
BAŞ ÖZELLİKLERİ |
Baş Yapısı (Türe özgü nitelikleri ve varsa özgün nitelileri, cm) | Burun belirgin bir şekilde dış bükeydir. Baş Uzunluğu: Erkek 30.5, dişi 28.4 Alın Genişliği: Erkek 18.9, dişi 17.2 Burun Uzunluğu: Erkek 24.5, dişi 24.5 Boyun Uzunluğu: Erkek 40.5-45.0, dişi 36.0-44.0 |
Boynuzluk % ve Yapısı (şekli, ebadı, kabarcık varsa belirtilmesi) | Erkek: Genellikle boynuzludur, boynuzlar dişilere göre daha iyi gelişmiştir. Boynuz kendi ekseni etrafında kıvrımlı, kulakların etrafında geriye doğruyay çizer, uçları aşağı ve öne doğru uzar. | |
Kulak Yapısı | Kulaklar küçük ve kalındır. | |
VÜCUT ÖZELLİKLERİ |
Sağrı Yüksekliği, cm | Ortalama Erkek 90.5, dişi 83.0 |
Cidago Yüksekliği, cm | Ortalama Erkek 91.0, dişi 82.5 | |
Göğüs Derinliği, cm | Ortalama Erkek 37.1, dişi 33.3 | |
Kürekler Arkası Göğüs Genişliği, cm | Ortalama Erkek 24.1, dişi 21.3 | |
Göğüs Çevresi, cm | Ortalama Erkek 100.5, dişi 93.3 | |
Vücut Uzunluğu, cm | Ortalama Erkek 91.5, dişi 83.7 | |
Ergin Ağırlık, Kg | Ortalama Erkek 82.9, dişi 64.7 | |
Kuyruk Yapısı | Kıl keçılerinden daha uzun ve püskül görünümüne sahiptir. Kuyruk uzunluğu; Erkek:24.2 Dişi:21.1 cm’dir. | |
Meme Yapısı | Koyun tipi meme %54, huni tip meme %31, salak (patlıcan) tip meme %15 | |
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER | ||
Irkın Özel Yetenekleri (Hastalıklara direnç, çevre şarlarına dayanıklılık) | Uysal ve insana çok yakın bir ırktır. | |
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM GÜCÜ | ||
Çiftleşme Mevsimi ve uzunluğu | Mevsime bağlı poliöstrik bir ırktır. | |
Doğum Oranı (doğuran keçi/teke altı keçi), % | Ortalama %91.4 | |
Döl verimi (doğan oğlak / doğuran keçi) | Ortalama 1.3 | |
Yaşama Gücü, % | Sütten kesime kadar %91.0 | |
VERİM ÖZELLİKLERİ | ||
SÜT |
Laktasyon Süt Verimi, kg | 98.0 |
Laktasyon Süresi, gün | 257.0 | |
Süt Özellikleri | 30. günde laktoz %5.2, kuru madde %11.8, somatik hücre sayısı 74.8 (x1000)/ml 180. günde laktoz %3.8, kuru madde %15.9, somatik hücre sayısı 1073 (x1000)/ml |
|
Sütteki Protein % | 30. günde 4.2, 180. günde 7.3 | |
Sütteki Yağ % | 30. günde 1.4, 180. günde 4.5 | |
Kıl Verimi, kg | 0.5-0.6 | |
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ | ||
Doğum Ağırlığı, kg | Ortalama Erkek:3.8, dişi:3.6 | |
Sütten Kesim Yaşı, gün | Ortalama Erkek:75-120, dişi:75-120 | |
Sütten Kesim Canlı Ağırlığı,kg | Ortalama Erkek:26.0, dişi:22.0 | |
Sütten Kesime Kadar Günlük Ağırlık Kazancı,g Ağırlığı,kg | Ortalama Erkek:245.0, dişi:200.0 | |
İlk Damızlıkta Kullanma | Yaş, ay | Ortalama Erkek:18-20, Dişi:18-20 |
Ağırlık, kg | Ortalama Erkek:69.2, Dişi:54.3 | |
Günlük Ağırlık Artışı, g | Ortalama Beside:195.0, Merada:135.0 | |
Yemden Yararlanma, kg | Ortalama Beside:5.0 | |
Karkas Ağırlığı, kg | Sıcak | 11.6 |
Soğuk | 11.2 | |
Kargas Randımanı, % | Sıcak | 43.0 |
Soguk | 42.0 | |
Et Özellikleri (yağ,lezzet,kıvam, koku, renk) | Kas:%56.0, kemik:%%31.0, yağ:%10 | |
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ | ||
Sürü İçgüdüsü | Çok İyi | |
Analık İç Güdüsü | Orta | |
Yürüme Yeteneği | Sarp arazide yetersiz | |
Otlama Yeteneği | İyi | |
Sağılabilme Yeteneği | Çok iyi | |
Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç) | Çok iyi | |
Diğer | Uysal ve insana çok yakın bir ırktır. | |
DİĞER ÖZELLİKLERİ | ||
Eritrositleri diğer keçi ırklarına göre daha küçüktür, buna karşılık hemoglobin konsantrasyonları daha yüksektir. Korıma sürelerinde oğlakların mera şartlarında büyüme özellikleri tatmin edici seviyededir. Sürü sahipleri hayvanları dededen miras yetiştirdiklerini bildirmişlerdir. Eti ve peyniri rağbet edilen ürünlerdendir. Kıllarıbdan kıl çadırı ve çorap örülmektedir. |
Kimler Neler Demiş?
1 Yorum - "Honamlı Keçisi"
Yorum yazmak için Giriş yapmalısın!
Yorum yazmak için Giriş yapmalısın!
[…] Erişim tarihi: 10.03.2021Kocakerimoğlu İbrahim, Honamlı Keçisi, https://www.akkecili.com/honamli-kecisi/ Erişim tarihi: […]